Informazioni di Base
- Model No.: J41H
- Media : acqua
- Temperatura : Alta temperatura
- Attuatore : Manuale
- Materiale : Acciaio al carbonio
- Struttura : Attraverso la valvola a tre vie Globe
- Tenuta Form : Globe Gland Imballaggi Valve
- Stem Posizione Discussione : All'interno dello stelo valvola a globo vite
- Applicazione : Fodera Fluoro Valve , Dell'ago Tipo valvola a globo , Valvola a globo criogenica , Pistone Valvola a globo Tipo , Conservazione di calore valvola a globo , Acciaio forgiato valvola a globo , Ossigeno valvola a globo , Valvola a globo a soffietto
- Standard : DIN , GB , ANSI , BSW , JIS
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: PG
- Packing: Wooden
- Standard: DN15 TO DN500
- Origin: China
- HS Code: 848180
- Production Capacity: 600PC/Month
Descrizione del prodotto
Valvola di globo di DIN3202 F1/F2 PN16/PN25/PN40/PN63Corpo: GS-C25/ACCIAIO INOSSIDABILEGambo: ASTM A182 F6A/ ASTEM A182 F304/ASTM A182 F316Disco: GS-C25 +13cr/ASTEM A182 304/ASTM A182 316Cofano: Corpo: GS-C25/ACCIAIO INOSSIDABILEFaccia a faccia: DIN3202, EN1092-1Controllo: BACCANO 3230Estremità Della flangia: DIN2534/DIN2544/DIN2545/DIN2546
Pressione | PN16 | |||||||||||||
FORMATO | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 191 | 191 | 197 | 200 | 218 | 220 | 238 | 257 | 340 | 360 | 390 | 530 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Chilovolt | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
Pressione | PN25 | |||||||||||||
FORMATO | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 191 | 191 | 197 | 200 | 218 | 220 | 238 | 257 | 340 | 360 | 390 | 530 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Chilovolt | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
Pressione | PN40 | |||||||||||||
FORMATO | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 191 | 191 | 197 | 200 | 218 | 220 | 238 | 257 | 340 | 360 | 390 | 530 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Chilovolt | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
Tipi dei prodotti
»
»
»