Descrizione del prodotto
La pressione ha sigillato l'Valvola-alta valvola a saracinesca di pressione PSB del cancello
Conformità standard:
1) Disegno e fabbricazione: ANSI B16.34
2) Prova e controllo: API598
3) Dimensioni faccia a faccia: ANSI B16.10
4) Estremità flangiata: ANSI B16.5
5) estremità della Confinare-saldatura: ANSI B16.25
Specifiche:
1) Formato: 2 " a 36 "
2) Codice categoria: 600LB - 2500LB
3) Tipo: OS&Y, gambo aumentante, anello filettata o saldata flessibile del cuneo, della sede
4) Materiale: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, ss DUPLEX, MONEL, UNISCONO IN LEGA 20 ecc
5) Funzionamento: Volante o attrezzo
FORMATO | 2 " A 36 " |
CODICE CATEGORIA | 600LB-2500LB |
MATERIALE | CS, SS, ACCIAIO LEGATO |
ESTREMITÀ | BW |
Codice categoria 150/300/600/900/1500
Cofano serrato, vite & giogo esterno, gambo aumentante, rotella di mano Non-aumentante, anello saldata o filettata flessibile del cuneo, della sede
Descrizione:
Disegno e fabbricazione: ANSI B16.34 ed api 600
Prova e controllo: Api 598.
Dimensioni faccia a faccia: ANSI B16.10
Dimensioni della flangia dell'estremità: 2 " - 24 " all'ANSI B16.5
Dimensioni della flangia dell'estremità: 26 " - 36 " a MSS SP-44
B16.47 alla SERIE A
B16.47 alla SERIE B
estremità della Confinare-saldatura: ANSI B16.25
Formato: 2 " ~ 36 "
Materiali del corpo/cofano e del testo fisso
Corpo/cofano/disco | WCB, LCB, LCC, WC1, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3 e CF3M ecc. |
Testo fisso (sede corpo/del disco) | F6/F6, 304/304,304L/304L, HF/HF, F6/HF, Monel/Monel, 316/316,316L/316L, Monel/HF e 316/HF ecc. |
Materiali standard delle parti
No. | Parti | Materiali |
1 | Corpo | ASTM A216 WCB |
2 | Mettere l'anello a sedere | A105 + 13CR |
3 | Cuneo | ASTM A216 WCB + 13CR |
4 | Gambo | ASTM A182 F6 |
5 | guarnizione | Acciaio inossidabile e ferita a spirale della grafite |
6 | Cofano | ASTM A216 WCB |
7 | Bullone del cofano | ASTM A193 B7 |
8 | Noce del cofano | ASTM A194 2H |
9 | Boccola del sedile posteriore | ASTM A182 F6a |
10 | Imballaggio del gambo | Grafite |
11 | Ghiandola | ASTM A182 F6 |
12 | Flangia della ghiandola | ASTM A216 WCB |
13 | Bullone a occhio della ghiandola | ASTM A193 B7 |
14 | Noce di ghiandola | ASTM A194 2H |
15 | Giogo | ASTM A216 WCB |
16 | Noce del gambo | ZCuAl10Fe3/A439 D2 |
17 | Rotella di mano | Ferro duttile |
18 | H.W.Locknut | ANSI 1020 |
Dimensioni (in millimetro & pollice) e peso
Codice categoria 150
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
L (RF) | 178 | 191 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 407 | 432 | 457 | 508 | 610 | 711 |
L1 (BW) | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 915 | 1016 |
L2 (RTJ) | 191 | 203 | 216 | 241 | 267 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | 622 | 724 |
H (APRIR) | 400 | 490 | 508 | 585 | 740 | 773 | 995 | 1160 | 1375 | 1569 | 1765 | 1978 | 2219 | 2611 | 3197 | 3737 |
W | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 | 915 | 915 |
Rf (chilogrammi) | 18 | 28 | 30 | 50 | 70 | 85 | 128 | 220 | 310 | 450 | 550 | 700 | 910 | 1130 | 2780 | 3700 |
BW (chilogrammi) | 15 | 22 | 26 | 40 | 68 | 77 | 118 | 200 | 290 | 435 | 510 | 650 | 880 | 1100 | 2650 | 3520 |
Codice categoria 300
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L-L1 (RF-BW) | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
L2 (RTJ) | 232 | 257 | 298 | 321 | 397 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 |
H (APRIR) | 470 | 525 | 533 | 633 | 800 | 805 | 1024 | 1232 | 1460 | 1645 | 1841 | 1988 | 2208 | 2603 |
W | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 | 915 |
Rf (chilogrammi) | 24 | 44 | 48 | 73 | 124 | 144 | 226 | 350 | 580 | 715 | 1050 | 1235 | 1655 | 2320 |
BW (chilogrammi) | 20 | 35 | 37 | 54 | 100 | 110 | 174 | 285 | 495 | 615 | 940 | 1090 | 1500 | 2100 |
Codice categoria 600
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 660 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L-L1 (RF-BW) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L2 (RTJ) | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 |
H (APRIR) | 474 | 520 | 547 | 703 | 913 | 1077 | 1276 | 1490 | 1623 | 1816 | 2260 | 2260 | 2900 |
W | 250 | 250 | 250 | 300 | 450 | 500 | 600 | 680 | 750 | 850 | 960 | 960 | 1100 |
Rf (chilogrammi) | 35 | 55 | 72 | 126 | 265 | 444 | 700 | 940 | 1310 | 1610 | 2070 | 2405 | 3810 |
BW (chilogrammi) | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | 1012 | 1217 | 1760 | 2000 | 3200 |
Codice categoria 900
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L-L1 (RF-BW) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
L2 (RTJ) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 |
H (APRIR) | 620 | 705 | 695 | 825 | 1065 | 1320 | 1540 | 1840 | 2135 | 2380 | 2580 | 2780 | 3130 |
W | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1100 | 1100 |
Rf (chilogrammi) | 95 | 128 | 125 | 192 | 378 | 635 | 900 | 1550 | 2170 | 3070 | 3930 | 5120 | 7800 |
BW (chilogrammi) | 80 | 110 | 105 | 165 | 330 | 520 | 730 | 1300 | 1800 | 2650 | 3400 | 4300 | 6500 |
Codice categoria 1500
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L-L1 (RF-BW) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 |
L2 (RTJ) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1971 |
H (APRIR) | 695 | 705 | 770 | 872 | 1092 | 1400 | 1600 | 1840 | 2025 | 2230 | 2430 | 2630 | 3130 |
W | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 960 | 960 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
Rf (chilogrammi) | 95 | 128 | 181 | 275 | 627 | 1000 | 2200 | 3300 | 4200 | 6300 | 7500 | 9000 | 11000 |
BW (chilogrammi) | 80 | 110 | 145 | 220 | 560 | 850 | 1950 | 2850 | 3550 | 5500 | 6500 | 8000 | 9500 |