Informazioni di Base
- Model No.: D71X-10
- Modalità di guida : Manuale
- Modulo di collegamento : Wafer
- Struttura : Centro di tenuta
- Valve Stem : Normale
- Pressione di lavoro : Bassa pressione (Pn <1.6Mpa)
-
Temperatura di funzionamento :
Temperatura normale (-40 ¡AC
- Materiale di Seal Surface : Morbido Sealed
- Corpo valvola : Casting
- Applicazione : Uso industriale , L'utilizzo di acqua industriale , Uso domestico
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: KRS or OEM
- Packing: Wood Case
- Standard: DN40-300 cast iron/stainsteel /duplex steel
- Origin: China
- HS Code: 8481804090
- Production Capacity: 980000PCS/Year
Descrizione del prodotto
Modello: D71X-10
Tipo: Tipo valvola a farfalla della cialda
Diametro nominale DN | 40 (2″) ~1200 (48″) | 40 (2″) ~600 (24″) | millimetro | |
Pressione nominale PN | 1.0 | 1.6 | MPa | |
Pressione di prova | Coperture | 1.5 | 2.4 | |
Sigillamento | 1.1 | 1.76 | ||
Temperatura di funzionamento | - 15-- +110 | ºC | ||
Media adatto | Acqua dolce, acque luride, acqua di mare, aria, vapore, alimento, medicina, petroli, acidi, ecc. |
Bill dei materiali principali
Nome | Materiale |
Corpo | Ghisa Ferro duttile Acciaio al carbonio Acciaio inossidabile |
Disco | Ferro duttile placcato Bronzo di alluminio Acciaio inossidabile |
Gambo | Acciaio al carbonio Acciaio inossidabile |
Sede | NBR EPDM VITON PTFE |
Standard di disegno: GB/T 12238-2008, AP1609, EN593-2004, BACCANO 3354
Standard della flangia: BS4504, ASME B 16.5/16.47, GB/T 17241/ISO7005, DIN2501
Faccia a faccia: GB12221, ISO5752, API609, EN558-2004, DIN3202
Verificare lo standard: GB/T 13927-1992, AP1598, EN 12266.1-2003, BACCANO 12266.1-2003
Valutazione: PN10/16 e ANSI125/150
Funzionamento: leva, attrezzo, azionatore pneumatico e elettrico
Certificato: API, CE,Iso e GUERRE
Dimensioni del collegamento & dell'in generale
DN | L | D1 | N | Φ |
40 | 33.6 | 110 | 4 | 19 |
50 | 42 | 125 | 4 | 19 |
65 | 44.7 | 145 | 4 | 19 |
80 | 44.5 | 160 | 8 | 19 |
100 | 51 | 180 | 8 | 19 |
125 | 54.4 | 210 | 8 | 19 |
150 | 54.5 | 240 | 8 | 23 |
200 | 60.6 | 295 | 8 | 23 |
250 | 65.6 | 350 | 12 | 23 |
300 | 76.9 | 400 | 12 | 23 |
350 | 76.5 | 460 | 16 | 23 |
400 | 85 | 515 | 16 | 28 |
450 | 104 | 565 | 20 | 28 |
500 | 130 | 620 | 20 | 28 |
600 | 154 | 725 | 20 | 31 |
700 | 164 | 840 | 24 | 31 |
800 | 186.5 | 950 | 24 | 34 |
900 | 203 | 1050 | 28 | 34 |
1000 | 216 | 1160 | 28 | 37 |
1200 | 254 | 1380 | 32 | 40 |
Tipi dei prodotti
»
»
»