Descrizione del prodotto
Possiamo fornire il carrello di atterraggio di 16T, di 28T, di 30T, di 40T, di 60T, del built-in e della parte esterna
E possiamo produrre il nuovo tipo carrello di atterraggio secondo i vostri requisiti
TIPO | Alzare la capienza | Colpo massimo | Altezza Closed | Capacità Di trattare |
ZD16T | 16T/SET | 480mm/mm | 935mm/mm | ≤ 176 |
ZD28T | 28T/SET | 400~480mm/mm | 870~935mm/mm | ≤ 176 |
ZD28T | 28T/SET | 350~480mm/mm | 820~945mm/mm | ≤ 176 |
ZD30T | 30T/SET | 420~480mm/mm | 870~945mm/mm | ≤ 176 |
ZD30T | 30T/SET | 420~480mm/mm | 870~935mm/mm | ≤ 176 |
ZD40T | 40T/SET | 420~460mm/mm | 820~915mm/mm | ≤ 176 |
ZD40T | 40T/SET | 420~460mm/mm | 820~925mm/mm | ≤ 176 |
ZD60T | 60T/SET | 400~460mm/mm | 820~925mm/mm | ≤ 176 |



