Descrizione del prodotto
Ghiandola di cavo d'ottone nichelata metallica del filetto di prezzi di fabbrica PG/Metric/NPT Materiale: Il controdado, corpo, noci di sigillamento è fatto di ottone placcato con nichel,La branca è fatta di nylon approvato UL PA66,Il giunto circolare e la guarnizione sono fatti della gomma di butadiene del nitrile (NBR)Specifica del filetto: Filetto metrico, di G e del NPT della PAGINA,Temperatura di funzionamento: -40 ºC a 100ºC, resistenza termica instaneous sul tp 120ºCCaratteristiche: Il disegno speciale di pressione muore e parte di gomma, vasto intervallo nella pressione del cavo, ultrastrongallungando resistenza, la prova dell'acqua, la prova della polvere ed alta capacità resistere al sale, acido, alcali, alcool,grasso e solvente generaleTipo ghiandola di cavo impermeabile, connettore della PAGINA di cavo
Tipo della PAGINA | Formato del filetto | Applicabile all'intervallo millimetro del cavo | Diametro O.D.L2 (millimetri) del filetto | Lunghezza L1 (millimetro) del filetto | Formato della chiave |
PG7-M | PG7 | 3~6.5 | 12.5 | 5 | 14 |
PG7-M | PG7 | 2~5 | 12.5 | 5 | 14 |
PG9-M | PG9 | 5~9 | 15.2 | 6 | 17 |
PG9-M | PG9 | 2~6 | 15.2 | 6 | 17 |
PG11-M | PG16 | 6.5~11 | 18.6 | 6 | 20 |
PG11-M | PG19 | 3~7 | 18.6 | 6 | 20 |
PG13.5-M | PG36 | 7~13 | 20.4 | 6.5 | 22 |
PG13.5-M | PG63 | 5~9 | 20.4 | 6.5 | 22 |
PG16-M | PG16 | 9~14 | 22.5 | 6.5 | 24 |
PG16-M | PG16 | 6~12 | 22.5 | 6.5 | 24 |
PG21-M | PG21 | 11~18 | 28.3 | 7 | 30 |
PG21-M | PG21 | 9~16 | 28.3 | 7 | 30 |
PG29-M | PG29 | 18~26 | 37 | 8 | 40 |
PG29-M | PG29 | 13~20 | 37 | 8 | 40 |
PG36-M | PG36 | 24~33 | 47 | 9 | 50 |
PG36-M | PG36 | 20~26 | 47 | 9 | 50 |
PG42-M | PG42 | 30~39 | 54 | 10 | 58 |
PG42-M | PG42 | 25~31 | 54 | 10 | 58 |
PG48-M | PG48 | 34~45 | 59.3 | 10 | 63 |
PG48-M | PG48 | 29~35 | 59.3 | 10 | 63 |
Ghiandola di cavo metallica PG-LM
Tipo della PAGINA | Formato del filetto | Applicabile all'intervallo millimetro del cavo | Diametro O.D.L2 (millimetri) del filetto | Lunghezza L1 (millimetro) del filetto | Formato della chiave |
PG7-LM | PG7 | 3~6.5 | 12.5 | 10 | 14 |
PG7-LM | PG7 | 2~5 | 12.5 | 10 | 14 |
PG9-LM | PG9 | 5~9 | 15.2 | 10 | 17 |
PG9-LM | PG9 | 2~6 | 15.2 | 10 | 17 |
PG11-LM | PG16 | 6.5~11 | 18.6 | 10 | 20 |
PG11-LM | PG19 | 3~7 | 18.6 | 10 | 20 |
PG13.5-LM | PG36 | 7~13 | 20.4 | 10 | 22 |
PG13.5-LM | PG63 | 5~9 | 20.4 | 10 | 22 |
PG16-LM | PG16 | 9~14 | 22.5 | 10 | 24 |
PG16-LM | PG16 | 6~12 | 22.5 | 10 | 24 |
PG21-LM | PG21 | 11~18 | 28.3 | 12 | 30 |
PG21-LM | PG21 | 9~16 | 28.3 | 12 | 30 |
PG29-LM | PG29 | 18~26 | 37 | 12 | 40 |
PG29-LM | PG29 | 13~20 | 37 | 12 | 40 |
PG36-LM | PG36 | 24~33 | 47 | 15 | 50 |
PG36-LM | PG36 | 20~26 | 47 | 15 | 50 |
PG42-LM | PG42 | 30~39 | 54 | 15 | 58 |
PG42-LM | PG42 | 25~31 | 54 | 15 | 58 |
PG48-LM | PG48 | 34~45 | 59.3 | 15 | 63 |
PG48-LM | PG48 | 29~35 | 59.3 | 15 | 63 |
Tipo metallico ghiandola della ghiandola di cavo PG-MA di cavo d'ottone
Tipo della PAGINA | Formato del filetto | Applicabile all'intervallo millimetro del cavo | Diametro O.D.L2 (millimetri) del filetto | Lunghezza L1 (millimetro) del filetto | Formato della chiave |
PG7-MA | PG7 | 3~6.5 | 12.5 | 6 | 14 |
PG7-MA | PG7 | 2~5 | 12.5 | 6 | 14 |
PG9-MA | PG9 | 4~8 | 15.2 | 7 | 18 |
PG9-MA | PG9 | 2~6 | 15.2 | 7 | 18 |
PG11-MA | PG16 | 5~10 | 18.6 | 7 | 20 |
PG11-MA | PG19 | 3~7 | 18.6 | 7 | 20 |
PG13.5-MA | PG36 | 6~12 | 20.4 | 7.5 | 22 |
PG13.5-MA | PG63 | 5~9 | 20.4 | 7.5 | 22 |
PG16-MA | PG16 | 9~14 | 22.5 | 7.5 | 24 |
PG16-MA | PG16 | 6~12 | 22.5 | 7.5 | 24 |
PG21-MA | PG21 | 13~18 | 28.3 | 8 | 30 |
PG21-MA | PG21 | 9~16 | 28.3 | 8 | 30 |
PG29-MA | PG29 | 18~25 | 37 | 9 | 40 |
PG29-MA | PG29 | 13~20 | 37 | 9 | 40 |
PG36-MA | PG36 | 22~33 | 47 | 9 | 50 |
PG36-MA | PG36 | 20~26 | 47 | 9 | 50 |
PG42-MA | PG42 | 32~38 | 54 | 10 | 57 |
PG42-MA | PG42 | 25~31 | 54 | 10 | 57 |
PG48-MA | PG48 | 37~44 | 59.3 | 11 | 64 |
PG48-MA | PG48 | 29-35 | 59.3 | 11 | 64 |
Millimetro di tipo metrico ghiandola di cavo
Modello | Formato del filetto | Applicabile all'intervallo millimetro del cavo | Diametro O.D.L2 (millimetri) del filetto | Lunghezza L1 (millimetro) del filetto | Formato della chiave |
M12-M | M12*1.5 | 3~6.5 | 12 | 5 | 14 |
M14-M | M14*1.5 | 3~6.5 | 14 | 6 | 17 |
M16-M | M16*1.5 | 5~9 | 16 | 6 | 17 |
M18-M | M18*1.5 | 6.5~11 | 18 | 6 | 20 |
M20-M | M20*1.5 | 7~13 | 20 | 6 | 22 |
M22-M | M22*1.5 | 9~14 | 22 | 6 | 24 |
M24-M | M24*1.5 | 9~14 | 24 | 7 | 30 |
M25-M | M25*1.5 | 9~14 | 25 | 7 | 30 |
M27-M | M27*1.5 (2) | 11~18 | 27 | 7 | 30 |
M30-M | M30*1.5 (2) | 11~18 | 30 | 7 | 37 |
M32-M | M32*1.5 (2) | 15-22 | 32 | 8 | 37 |
M33-M | M33*1.5 (2) | 15-22 | 33 | 8 | 37 |
M36-M | M36*1.5 (2) | 18-26 | 36 | 8 | 42 |
M40-M | M40*1.5 (2) | 18~26 | 40 | 8 | 46 |
M42-M | M42*1.5 (2) | 18-26 | 42 | 9 | 52 |
M48-M | M48*1.5 (2) | 24~33 | 48 | 9 | 52 |
M50-M | M50*1.5 (2) | 30~38 | 50 | 9 | 60 |
M54-M | M60*1.5 (2) | 30~38 | 54 | 9 | 60 |
M60-M | M60*1.5 (2) | 34-45 | 60 | 9 | 70 |
M63-M | M63*1.5 (2) | 34-45 | 63 | 10 | 70 |
M64-M | M64*1.5 (2) | 34-45 | 64 | 10 | 70 |
Tipo lungo filetto della ghiandola di cavo M-LM
Modello | Formato del filetto | Applicabile all'intervallo millimetro del cavo | Diametro O.D.L2 (millimetri) del filetto | Lunghezza L1 (millimetro) del filetto | Formato della chiave |
M12-LM | M12*1.5 | 3~6.5 | 12 | 10 | 14 |
M14-LM | M14*1.5 | 3~6.5 | 14 | 10 | 17 |
M16-LM | M16*1.5 | 5~9 | 16 | 10 | 17 |
M18-LM | M18*1.5 | 6.5~11 | 18 | 10 | 20 |
M20-LM | M20*1.5 | 7~13 | 20 | 10 | 22 |
M22-LM | M22*1.5 | 9~14 | 22 | 10 | 24 |
M24-LM | M24*1.5 | 9~14 | 24 | 11 | 30 |
M25-LM | M25*1.5 | 9~14 | 25 | 12 | 30 |
M27-LM | M27*1.5 (2) | 11~18 | 27 | 12 | 30 |
M30-LM | M30*1.5 (2) | 11~18 | 30 | 14 | 37 |
M32-LM | M32*1.5 (2) | 15-22 | 32 | 14 | 37 |
M33-LM | M33*1.5 (2) | 15-22 | 33 | 14 | 37 |
M36-LM | M36*1.5 (2) | 15-22 | 36 | 14 | 42 |
M40-LM | M40*1.5 (2) | 18~26 | 40 | 15 | 46 |
M42-LM | M42*1.5 (2) | 18-26 | 42 | 15 | 46 |
M48-LM | M48*1.5 (2) | 24~33 | 48 | 15 | 52 |
M50-LM | M50*1.5 (2) | 30~38 | 50 | 15 | 60 |
M54-LM | M60*1.5 (2) | 30~38 | 54 | 15 | 60 |
M60-LM | M60*1.5 (2) | 34-45 | 60 | 15 | 70 |
M63-LM | M63*1.5 (2) | 34-45 | 63 | 15 | 70 |
M64-LM | M64*1.5 (2) | 34-45 | 64 | 15 | 70 |
Tipo metallico della ghiandola di cavo NPT-M
Tipo del NPT | Formato del filetto | Applicabile all'intervallo millimetro del cavo | Diametro O.D.L2 (millimetri) del filetto | Lunghezza L1 (millimetro) del filetto | Formato della chiave |
NPT3/8 " - M. | NPT3/8 " | 4~8 | 17.1 | 13 | 18 |
NPT3/8 " - M. | NPT3/8 " | 2~6 | 17.1 | 5 | 18 |
NPT1/2 " - M. | NPT1/2 " | 6~12 | 21.3 | 13 | 22 |
NPT1/2 " - M. | NPT1/2 " | 5~9 | 21.3 | 13 | 22 |
NPT3/4 " - M. | NPT3/4 " | 13~18 | 26.6 | 15 | 30 |
NPT3/4 " - M. | NPT3/4 " | 9~16 | 26.6 | 15 | 30 |
NPT1 " - M. | NPT1 " | 18~25 | 33.5 | 16 | 40 |
NPT1 " - M. | NPT1 " | 13~20 | 33.5 | 16 | 40 |
NPT1 1/4 " - M. | NPT1 1/4 " | 9~14 | 42 | 18 | 50 |
NPT1 1/4 " - M. | NPT1 1/4 " | 6~12 | 42 | 18 | 50 |
NPT1 1/2 " - M. | NPT1 1/2 " | 32~38 | 48 | 18 | 57 |
NPT1 1/2 " - M. | NPT1 1/2 " | 20~26 | 48 | 18 | 57 |
RFQQ1: Dove è la posizione per Linkwell elettrica? A1: Possediamo la fabbrica ed il centro di vendite a Schang-Hai, Cina Benvenuto a calo in noiQ2: Potremmo chiedere i campioni ed i cataloghi? A2: Sì, i nostri E-cataloghi possono essere trasferiti da www.linkwell.org E forniamo i campioni da indicare nell'estremità del mercato e provati in laboratorioQ3: Potremmo fare la nostra propria marca? A3: Sì, siamo flessibili nel servizio dell'OEM, del distributore, del grossista e dell'agenteQ4: Potremmo fare i prodotti adattati? A4: Sì, siamo capaci delle merci di fabbricazione del formato differente, la tensione, colore e disegni specificati? Q5: Come potremmo trasportare le merci? A5: Il modo di consegna varia da aria, da espresso, dal mareQ6: Quali valuta e termine per il nostro affare? A6: Possiamo accettare RMB, i USD, l'EURO, la LIBBRA ecc. Ex-factory, il FOB, CIF è disponibileQ7: Quanto tempo è il tempo di produzione? A7: Richiede solitamente circa 2-3 settimane sulla ricevuta del pagamento di avanzamento di ordineQ8: Come potremmo diventare agente di Linkwell? A8: Sarebbe necessario da verificare la negoziabilità di conclusione dei nostri prodotti e continuare gli sforzi nello sviluppo del giro d'affari più grande per giustificare la disposizione dell'agenziaQ9: Sono ci c'è ne pre-dopo servizio di vendita? A9: Sì, supportiamo il nostro socio vicino pre-dopo servizio di vendita Tutto il caso sarebbe rapporto alla nostra sede principale per le soluzioni rapideQ10.: È la nostra cassaforte dei soldi del business& con Linkwell elettrica? A10: Sì, il vostro commercio è sicuro ed i vostri soldi sono sicuri. Se controllate la lista nera dell'azienda della Cina, vederete che non è di non contenere mai il nostro nome come noi truffatore il nostro cliente primaSperanza possiamo essere il vostro socio in maniera fidata in Cina ed il piombo del servizio sempre Come metterseli in contatto con? Trasmettere i vostri particolari di inchiesta nel sotto per i campioni liberi, scatto " TRASMETTONO " ora!