Descrizione del prodotto
Website: Syfirehose. En. Made-in-china. Com
Una manichetta antincendio è Un tubo flessibile ad alta pressione che trasporta l'acqua o altro ignifugo quali gomma piuma o acqua ad un fuoco per estinguerlo. All'aperto, è Attaches ad un'autopompa antincendio o ad un idrante antincendio. All'interno, può Permanentemente essere attaccato alla colonna della costruzione o al sistema di impianto idraulico. La post-utilizzazione, una manichetta antincendio è Appesa solitamente per asciugarsi perché L'acqua stagnante che rimane a lungo in un tubo flessibile può Deteriorare il materiale e renderla non fidato o inutilizzabile. Di conseguenza, la caserma dei pompieri tipica ha spesso un'alta struttura per accomodare la lunghezza di un tubo flessibile per tale manutenzione preventiva
1)Rivestimento t del PVCla manichetta antincendio della tela di canapa è Ha tessuto da ad alta intensità Del filamento del poliestere o della breve-fibra del poliestere (saia/tessuto normale)
2) Ci sono adesivi speciali fra il rivestimento ed il tubo flessibile.
3) diluente e più Morbido, accenditore e più Conveniente usare, altamente lucidato per ridurre resistenza di flusso
4) resistenza ad alta pressione, resistenza di temperatura insufficiente, anticorrosiva. Invecchiamento resistance. Wear-resisting
5) possiamo fornire il rivestimento differente di colore: Blu, nero, trasparente, ecc o secondo il vostro requisito
6) possiamo fornire la lunghezza: 10m - i 30m o secondo vostri requisiti
Requisiti tecnici | Gamma di temperature | lunghezza | |||
Formato (Inch/mm) | Pressione di esercizio (Barra/PSI) | Pressione di burst (Barra/PSI) | -22º F a 158º F (-30º C a 70º C) | 15-30m/50-100FT | |
1 " | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
1-1/2 " | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
1-3/4 " | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
2 " | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
2-1/2 " | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
3 " | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
4 " | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
5 " | 125 | 8/125.10/150 | 24/375, 30/450 | ||
6 " | 150 | 8/125.10/150 | 24/375, 30/450 |





