Descrizione del prodotto
Specifica | Secondo il vostri pdf, cad, lavoro solido, illustrazione di Proe o campioni |
Processo del pezzo fuso | Il pezzo fuso di gravità, pezzo fuso di sabbia, la pressofusione, |
Materiale di pezzo fuso | Lega di alluminio, dell'alluminio, ecc. |
Peso del pezzo fuso | 0.01kg-200kg |
Standard lanciante | Iso, ASTM, en, BACCANO, JIS, le BS, ecc. |
Tolleranza del pezzo fuso | Come l'illustrazione o campioni |
Rugosità di superficie | Ra 1.6um-12.5um |
Preparato di superficie | Lucidando, brillamento di sabbia, placcare, vernice, rivestimento della polvere, anodizzare, ecc. |
Trattamento termico | Estinzione, temprare, invecchiare, ecc. |
Strumentazione di controllo | Lo spettrografo, metallografico analizza, tester universale di concentrazione, tester di durezza, macchina di prova di pressione, macchina di controllo della particella magnetica, Rivelatore ultrasonico del difetto |
Controllo di dimensione | Compassi, calibro di altezza, compassi di micrometro, calibro di compasso interno, angolo e calibro della R, macchina di misurazione (CMM) coordinata |



Servizio & vantaggi: Offriamo il servizio One-stop del ODM e dell'OEM delle parti del ferro e del pezzo fuso di alluminio dell'acciaio, del fuoco sul servizio di Europa, dell'America e dell'Asia. Cerchiamo di essere clienti guidati, qualità continua di miglioramento ed il prezzo per aumentare il ritorno su investimento, fornisce più servizio nell'esperienza del cliente ed il migliore modo ottenere il job fatto