Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo di azienda
Il limitatore di tensione di ZnO è Attualmente un genere di maggior parte di protezione avanzata di sovratensione dovuto le sue componenti di memoria della resistenza che applicano ZnO e l'altro ossido di metallo da fare di paragonare al parascintille tradizionale del carborundum, migliora notevolmente il charcateristics di V-A della resistenza, aumenta ottenere con l'abilità Della resistenza, quindi esso porta il fondamento, cambiamento alle caratteristiche del parascintille
Sotto tensione normale di funzionamento. Il codice categoria di passaggio corrente del parascintille soltanto A quando sopportano sopra la tensione. Le caratteristiche non lineari eccellenti di V-A del parascintille farebbero l'effetto, il passaggio corrente con il livello di aumento del parascintille a migliaia di istante che di ampè Re il parascintille è Nell'ambito dell'ottenere attraverso la condizione, di rilasciare l'energia di sovratensione quindi esso efficaci limiti il danneggiamento delle strumentazioni di trasporto di energia dovuto tensione eccessiva
Tipo | Tensione Rated chilovolt(rms) | MCOV chilovolt(rms) | Lenth di dispersione (millimetri) | Tensione corrente del residuo di impulso | withstand corrente rettangolare del impusle 2ms chilovolt(cresta) | withstand corrente di impulso di 4/10μ S Hight chilovolt(cresta) | ||
1/5 dei μ S bagna l'impulso corrente chilovolt(cresta) | 8/20 dei μ S che illuminano impulso corrente chilovolt(cresta) | 30/60μ S che passa impulso corrente chilovolt(cresta) | ||||||
YH5W-3 | 3 | 2.55 | 252 | 11.3 | 9 | 8.9 | 150 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 352 | 22.6 | 18 | 16.8 | 150 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 354 | 33.7 | 27 | 23.8 | 150 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.4 | 354 | 36 | 30 | 23 | 150 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 456 | 42.2 | 36 | 27 | 150 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 661 | 51 | 45 | 38.5 | 150 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 661 | 61.5 | 54 | 46.2 | 150 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17 | 763 | 71.8 | 63 | 54.2 | 150 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 865 | 82 | 72 | 62 | 150 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 22 | 865 | 92 | 81 | 69.8 | 150 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 1000 | 102 | 90 | 79 | 150 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 27.5 | 1000 | 112 | 99 | 86.7 | 150 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29 | 1211 | 123 | 108 | 92.4 | 150 | 65 |
YH10W-3 | 3 | 2.55 | 252 | 11.3 | 9 | 8.9 | 250 | 100 |
YH10W-6 | 6 | 5.1 | 352 | 22.6 | 18 | 16.8 | 250 | 100 |
YH10W-9 | 9 | 7.65 | 354 | 33.7 | 27 | 23.8 | 250 | 100 |
YH10W-10 | 10 | 8.4 | 354 | 36 | 30 | 23 | 250 | 100 |
YH10W-12 | 12 | 10.2 | 456 | 42.2 | 36 | 27 | 250 | 100 |
YH10W-15 | 15 | 12.7 | 661 | 51 | 45 | 38.5 | 250 | 100 |
YH10W-18 | 18 | 15.3 | 661 | 61.5 | 54 | 46.2 | 250 | 100 |
YH10W-21 | 21 | 17 | 763 | 71.8 | 63 | 54.2 | 250 | 100 |
YH10W-24 | 24 | 19.5 | 865 | 82 | 72 | 62 | 250 | 100 |
YH10W-27 | 27 | 22 | 865 | 92 | 81 | 69.8 | 250 | 100 |
YH10W-30 | 30 | 24.4 | 1000 | 102 | 90 | 79 | 250 | 100 |
YH10W-33 | 33 | 27.5 | 1000 | 112 | 99 | 86.7 | 250 | 100 |
YH10W-36 | 36 | 29 | 1211 | 123 | 108 | 92.4 | 250 | 100 |
Capacità Di produzione (150000pcs/mese):
Macchina di modellatura alloggiata polimerica del parascintille dell'impulso: Macchina del disconnecter del parascintille dell'impulso:
Strumentazione di prova (fatta da noi stessi):
Uno dell'America cchiamata di ustomers :
Controllo di Pre-shipment:
Pacchetto & Consegna