Descrizione del prodotto
Nome di prodotto:
Il caricatore ed il bulldozer movimento terra nevicano FUORI dalle gomme della strada
Descrizione di prodotto :
Gomme della neve OTR:
Formato | Orlo standard | Diametro generale (Millimetro) | Larghezza della sezione (Millimetro) | Indice analitico del caricamento |
405/70R20TL (16/70R20) | 13.00/2.5 | 1076 | 407 | 141 |
17.5R25TL | 14.00/1.5 | 1348 | 445 | 182 |
20.5R25YL | 17.00/2.0 | 1490 | 521 | 193 |
23.5R25TL | 19.50/2.5 | 1617 | 597 | 201 |


1) applicabile al dumpTruck/WheelLoader/Bulldozer/Earthmover/Grader/Scraper pesante
funzionando nella circostanza relativamente severa gradice estrarre e funzionamenti di estrazione
funzionando nella circostanza relativamente severa gradice estrarre e funzionamenti di estrazione
2) disegno aggressivo e durevole dell'aletta, disegno basso largo dell'impronta di non-senso e grande reticolo del blocco,
può Fornire l'alto lancio, la trazione eccellente, la stabilità Migliore e la pressione al suolo riduttrice
3) resistenza eccellente speciale-formulata di taglio di offerta del residuo della gomma sintetica completamente, può Fornire l'alto lancio, la trazione eccellente, la stabilità Migliore e la pressione al suolo riduttrice
resistenza di abrasione e prestazione e guida di resistenza termica per impedire incrinamento del muro laterale
E3/L3, G2, reticolo L5:
Formato | Valutazione di piega | Orlo standard | Diametro generale (Millimetro) | Larghezza della sezione (Millimetro) | Pressione (KPA) | Caricamento massimo (Chilogrammo) |
13.00-24TT/TL | 12 | 8.00 | 1275 | 335 | 300 | 2725 |
14.00-24TT/TL | 16 | 10.00 | 1370 | 375 | 375 | 4000 |
14.00-24TT/TL | 20 | 10 | 1370 | 375 | 475 | 4625 |
16.00-24TT/TL | 24 | 11.25/2.0 | 1495 | 430 | 475 | 6000 |
16.00-24TT/TL | 28 | 11.25/2.0 | 1495 | 430 | 575 | 6700 |
16.00-25TT/TL | 24 | 11.25/2.0 | 1495 | 430 | 475 | 6000 |
16.00-25TT/TL | 28 | 11.25/2.0 | 1495 | 430 | 575 | 6700 |
18.00-25TT/TL | 32 | 13.00/2.5 | 1615 | 500 | 500 | 8000 |
17.5-25 TT/TL | 20 | 14.00/1.5 | 1350 | 445 | 575 | 8250 |
20.5-25TT/TL | 20 | 17.00/2.0 | 1490 | 520 | 325 | 6000 |
20.5-25TT/TL | 24 | 17.00/2.0 | 1490 | 520 | 400 | 6700 |
23.5-25TT/TL | 20 | 19.00/2.5 | 1615 | 595 | 375 | 10900 |
23.5-25TT/TL | 24 | 19.00/2.5 | 1615 | 595 | 400 | 8750 |
26.5-25TT/TL | 28 | 22.00/3.0 | 1750 | 675 | 350 | 10000 |
26.5-25TT/TL | 32 | 22.00/3.0 | 1750 | 675 | 425 | 11200 |
29.5-25TL | 28 | 25.00/3.5 | 1875 | 750 | 325 | 11500 |
29.5-25TL | 34 | 25.00/3.5 | 1875 | 750 | 400 | 12950 |
29.5-29TL | 28 | 25.00/3.5 | 1975 | 750 | 325 | 12150 |
29.5-29TL | 34 | 25.00/3.5 | 1975 | 750 | 400 | 14000 |
16/70-20TT | 14 | 13.00 | 1075 | 410 | 350 | 2900 |
16/70-24TT | 14 | 13 | 1175 | 475 | 350 | 3350 |



Altamente suggerire:
Gomme solide applicar agli autocarri con cassone ribaltabile, alle ruspe spianatrici ed ai caricatori pesanti della rotella nello stato di
varie assegnazioni. Con generalità Larga, i residui speciali dell'impronta progettano e potente
il disegno della struttura di corpo, facente la ha termoresistente eccellente, abrasione resistenti e buoni
prestazione dell'illustrazione. Ampiamente usato come pneumatici durevoli in varie miniere, cantieri,
fabbrica di vetro, stazione dei rifiuti, acciaieria, porta e magazzino ecc.

Gomme solide del carrello elevatore a forcale:
CS607 CS6008 CS609 CS610
Formato | Formato della rotella | Diametro generale (Millimetro) | Larghezza della sezione (Millimetro) | Caricamento massimo (10KM/H) | QTY/20FT (PCS) | Peso (Chilogrammo) |
4.00-8 | 3.00-8 | 423 | 115 | 1055 | 1500 | 10.5 |
6.00-9 | 4.00E-09 | 545 | 140 | 1920 | 625 | 26.5 |
6.50-10 | 5.00F-10 | 597 | 157 | 2840 | 480 | 33 |
7.00-12 | 5.00S-12 | 683 | 168 | 3015 | 360 | 48 |
28*9-15 | 7.0-15 | 706 | 207 | 4090 | 276 | 60 |
8.25-15 | 6.5-15 | 847 | 205 | 4940 | 187 | 91.5 |
15× 4 1/2-8 | 3.0-8 | 380 | 106 | 905 | 1800 | 10 |
Formato | Formato della rotella | Diametro generale (Millimetro) | Larghezza della sezione (Millimetro) | Caricamento massimo (10KM/H) | QTY/20FT (PCS) | Peso (Chilogrammo) |
6.00-9 | 4.00E-09 | 545 | 140 | 1920 | 625 | 26.5 |
6.50-10 | 5.00F-10 | 597 | 157 | 2840 | 480 | 33 |
7.00-12 | 5.00S-12 | 683 | 168 | 3015 | 360 | 48 |
28*9-15 | 7.0-15 | 706 | 207 | 4090 | 276 | 60 |
8.25-15 | 6.5-15 | 847 | 205 | 4940 | 187 | 91.5 |
8.25-20 | 6.5-20 | 902 | 218 | 5425 | 142 | 118.3 |
9.00-20 | 7.0-20 | 1038 | 238 | 6450 | 111 | 140 |
10.00-20 | 8.0-20 | 1073 | 240 | 7240 | 96 | 171 |
11.00-20 | 8.0-20 | 1075 | 252 | 7560 | 80 | 171 |
12.00-20 | 8.0-20 | 1146 | 290 | 8800 | 69 | 215 |
250-15 | 7.5-15 | 735 | 226 | 4366 | 233 | 62-65 |
300-15 | 8.0-15 | 838 | 258 | 5990 | 143 | 110 |
16× 6-8 | 4.33R-8 | 418 | 156 | 1500 | 1058 | 15 |
18× 7-8 | 4.33R-8 | 457 | 154 | 2350 | 857 | 22 |
21× 8-9 | 6.00E-09 | 507 | 184 | 2810 | 529 | 34 |
23× 9-10 | 6.50F-10 | 575 | 193 | 4005 | 375 | 48.4 |
Formati disponibili:
14.00-25, 16.00-25, 17.5-25, 18.00-25.20.5-25, 23.5-25, 26.5-25, 29.5-25

Gomme solide del manzo di pattino: SKS
Formati disponibili:
10-16.5, 12-16.5, 30*10-16, 33*12-20, 16/70-16, 16/70-20, 20.5/70-20

Profilo di azienda:

I nostri vantaggi:
1. Alibaba e fornitore verificato TUV.
2. More che 17 anni di esperienze di servizio dei pneumatici
squadra di vendite 3. Experienced.
termine di consegna 4. Guarantee
servizio after-sales 5. Perfect
I nostri clienti:


FAQ:
1. Come spedire?
1). CNF, termini del CIF, effettueremo la spedizione e forniremo la polizza di carico matrice pubblicata dalla linea marittima
2). Punti di FOB, compratore se linea marittimo o agenzia di trasporto nominata in Cina
3). Spedetto in treno, discuteremo con il compratore ottenere l'accordo sui particolari
2. Come circa la qualità?
1). Tecnologia del Giappone, tecnologia della Germania, migliori gomme di qualità
2). Il PUNTINO, ECE, GCC, iso, ccc, certificati di INMETRO ha approvato
3). Migliori soci: La gomma gomma da naturale della Tailandia & Della Malesia e da sintetica superiore, riga della strumentazione e la tecnologia sta cooperando con YOKOHAMA.
3. Come circa la consegna?
Se i prodotti che avete bisogno di sono tutto il disponibile di riserva, noi organizzeranno la spedizione nei 3-5 giorni, riceventi una volta il vostro acconto. Se i prodotti che avete bisogno di siete fuori - di - azione, noi organizzino appena possibile la produzione, normalmente, la spedizione saranno effettuati entro i 7-15 giorni
4. Come circa la garanzia?
Tutta la gomma di BOSTONE con un numero di serie completo è Coperta contro i difetti in esecuzione e materiale per 3 anni a partire dalla data dell'acquisto. Dopo quel volta, la garanzia è Terminata
Avviso: L'età Della gomma calcolata a partire dalla data dell'acquisto, se la prova - di - acquisto non è Disponibile, la data di fabbricazione della gomma sarà Applicata