Descrizione del prodotto
I. Speicfication del camion di lotta antincendio del serbatoio di acqua dei carrai 5m3 di Dongefeng 6
Parametro del telaio | |||
Modello del telaio: | EQ1108 | ||
Dimensione generale: (millimetro) | 8115*2500*3300mm | ||
Tipo del combustibile: | Diesel | ||
Tipo di azionamento: | 4X2, azionamento destro | ||
Formato del pneumatico: | 9.00-20 | ||
Quantità Del pneumatico: | 6, (parte anteriore 2, parte posteriore 4) | ||
La massa totale: (chilogrammo) | 14900 | ||
Capienza di caricamento Rated: (chilogrammo) | 6000 | ||
Sospensione anteriore/posteriore: (millimetro) | 1205/1895 | ||
Metodo/partenza (° ): | 25/18 | ||
Base di rotella (millimetro): | 3950 | ||
Massimo che determina velocità | 85km/h | ||
Cabina di guida | tutta la carrozza saldata della struttura del blocco per grafici d'acciaio, singola riga, la carrozza è Dotata degli indicatori luminosi di controllo del PTO, degli indicatori luminosi 100W, degli indicatori luminosi del LED, delle sirene, dell'interruttore di indicatori luminosi dell'indicatore e degli indicatori luminosi posteriori ecc | ||
Scatola ingranaggi | Manuale, spedizioniere 6 con il 1 inverso | ||
Asse anteriore | Caricamento 3, 600kg | ||
Assi posteriori | Caricamento 9, 000kg | ||
Motore | |||
Modello del motore: | Dongfeng Cummins marca a caldo: B170-33, cilindro 6 in linea | ||
Potere: | HP 170 | Tipo del combustibile | diesel |
Spostamento | 5900ml | Standard di emissione | Euro 3 |
Pompa antincendio | |||
Modello | / | CB10/40, pompa di pressione normale | |
Pressione | Mpa | ≥ 1.0 | |
Altezza massima di aspirazione | m. | 7 | |
Cambiamento continuo | L/S | 40 | |
Velocità Rated | r/min | 3000 | |
Periodo dell'acqua dell'illustrazione (s) | s | ≤ 35 | |
Diametro dell'input | millimetro | 125 | |
Diametro della presa | millimetro | 2xΦ 75 | |
Video del fuoco | |||
Modello | / | PL32 | |
Intervallo dell'ugello di lotta antincendio | Acqua (m) | ≥ 50 | |
Gomma piuma (m) | ≥ 45 | ||
Cambiamento continuo | L/S | 32 | |
Pressione di esercizio Rated | Mpa | 1.0 | |
Angolo di rotazione | (° ) | 360 | |
Serbatoio | |||
Autocisterna dell'acqua | 3.000 litri, acciaio al carbonio | ||
Autocisterna della gomma piuma | 2.000 litri, acciaio al carbonio | ||
Lista della strumentazione | |||
Nome | UNITÀ | QUANTITÀ | |
tubo flessibile di aspirazione 1. Water, 4 m. | parte | 2 | |
filtro 2. Water | parte | 1 | |
mettere i calzoni 3. Dividing | parte | 1 | |
4. Fire cinghia 13#, 80 | parte | 6 | |
5. Fire cinghia 13#, 65 | parte | 4 | |
6. Siamese | parte | 4 | |
ascia 7. Waist | parte | 2 | |
fasciatura 8. Hose | parte | 1 | |
ponticello 9. Hose | parte | 1 | |
amo 10. Hose | parte | 1 | |
chiave dell'idrante 11. Fire sulla terra | parte | 1 | |
chiave dell'idrante 12. Fire sotterranea | parte | 1 | |
chiave di tubo 13. Suction | parte | 1 | |
estintore della polvere 14. Dry, 3 chilogrammi | parte | 1 | |
benna 15. Fire | parte | 1 | |
16. Nozzle | parte | 1 | |
pistola di acqua 17. Multifunctional | parte | 1 | |
ascia 18. Fire | parte | 1 | |
forcella 19. Fire | parte | 1 | |
collare 20. Iron | parte | 1 | |
selezionamenti 21. Fire | parte | 1 | |
22. Adapter | parte | 1 | |
strumenti dell'accessorio 23. The | insieme | 1 |
II. More dettaglia le foto del camion di lotta antincendio del serbatoio di acqua dei carrai 5m3 di Dongefeng 6





III modo di spedizione: RO/RO o imbarcazione alla rinfusa

IV. Metterseli in contatto con:
Gestore di vendite: Loto Wong